お料理
- TOP
- お料理
定番メニュー
| 鯨ベーコン | ¥1,600 |
|---|---|
| 豚角煮 | ¥900 |
| すっぽん鍋 | 大¥2,000 小¥1,400 |
| 合鴨ロース | ¥1,000 |
| 地鶏塩焼 | ¥950 |
| きすと野菜天ぷら | ¥1,000 |
| 車海老天ぷら | ¥1,600 |
| フィレ肉和風ステーキ | 100g ¥3,000より |
| 鯖きずし | ¥1,050 |
| しじみ赤出し汁 | ¥400 |
| 鯖寿し(4貫) | ¥1,200 |
日替わりメニュー
季節に応じて、また日々仕入れ状況に応じてメニューが変更になります。
下記メニューは6月15日のメニューになりますので参考にご覧くださいませ。
お造り
| 造り盛合せ(4種) | ¥1,600より |
|---|---|
| 天然たい | ¥1,600 |
| 甘鯛 ぐじ | ¥1,800 |
| あまてかれい 淡路 | ¥1,600 |
| 韓国 はもおとし | ¥1,600 |
| 韓国 はも焼霜 | ¥1,800 |
| 長崎 やりいか | ¥900 |
| 天然特大 車海老 | ¥1,800より |
| 北海道 生うに | ¥1,600 |
|---|---|
| 北海道 帆立貝柱 | ¥1,000 |
| 北海道 つぶ貝 | ¥1,500より |
| あわび(生貝) | ¥1,800より |
| あわび蒸し貝 | ¥1,600より |
| 近海 中トロ | ¥2,000より |
| 本マグロ 赤身 | ¥1,500より |
| 紀州 かつおたたき | ¥1,500 |
| 舞鶴 活とり貝 | ¥1,500 |
| 舞鶴 ボイルとり貝酢味噌 | ¥1,200 |
かに
| 子持ちわたりがに | 一匹¥3,500より |
|---|
はも鍋
| はも すき鍋 | ¥2,800 |
|---|
一品もの
| 活若あゆ 塩焼(2匹) | ¥1,300 |
|---|---|
| つぶ貝バター焼 | ¥1,600より |
| はもみぞれ煮 | ¥1,300 |
| 白ずいき くず引き | ¥1,000 |
| にしん茄子煮(冷) | ¥900 |
| 蛸やわらか煮 | ¥900 |
| あこう鯛(煮付・酒蒸) | ¥1,300より |
| 柳川煮(どじょう・はも) | 各¥1,300 |
| 鯛頭(あらだき・塩焼) | ¥1,300より |
| 桜えび かき揚げ | ¥1,000 |
| 甘鯛(塩焼・酒蒸) | ¥1,300 |
| はも天ぷら | ¥1,200 |
| 淡路穴子(白焼・付焼) | ¥1,200 |
| 天然特大 車海老(造り・塩焼・フライ) | 1匹¥1,800より |
|---|---|
| のど黒 塩焼(半身) | ¥1,500より |
| 帆立貝柱(塩焼・フライ) | ¥1,000 |
| 京野菜 賀茂茄子(田楽・しぎ焼) | ¥800 |
| 北海道”時鮭”(ときしらず)塩焼 | ¥900 |
| 天草 天領岩がき(1ヶ) | ¥950 |
| あわび(塩焼・蒸貝・バター焼) | ¥1,600より |
| はもと胡瓜 酢のもの | ¥700 |
| 黒毛和牛”イチボ”ローストビーフ | ¥1,500 |
| 笹がれい 塩焼 | ¥1,000 |
| 舞鶴 ボイル とり貝酢味噌 | ¥1,200 |
| 大葉としば漬 飯蒸し | ¥800 |
| 秋田稲庭うどん(冷) | ¥800 |
※価格は全て税抜です。